
Preisübersicht
Leistungspreise - Stand: 01/2022
Arbeitszeit pro Stunde | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
Servicetechniker | 66,00 € | 78,54 € |
Monteur | 66,00 € | 78,54 € |
Helfer | 61,00 € | 72,59 € |
Auszubildender | 30,50 € | 35,70 € |
Auszubildender ab dem 4. Lehrjahr | 50,00 € | 59,50 € |
Wartungsmonteur | 66,00 € | 78,54 € |
Ingenieur/ Meister/ Techniker | 76,00 € | 90,44 € |
Anfahrt und Material-/Besorgungsfahrten werden nach dem gleichen Stundensatz berechnet. Das zur Ausführung der Arbeiten im Kundendienst benötigte Material wird nach fair kalkulierten Preisen abgerechnet.
Anfahrtsaufwand - Stand: 03/2022
Fahrzeugaufwand | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
bis 3 Km | 7,00 € | 8,33 € |
bis 6 Km | 10,50 € | 12,50 € |
bis 13 Km | 18,00 € | 21,42 € |
bis 15 Km | 20,00 € | 23,80 € |
bis 20 Km | 26,50 € | 31,54 € |
bis 25 Km | 32,00 € | 38,08 € |
Stadtgebiet Mettmann | 18,00 € |
21,42 € |
Die angegebene Fahrzeugpauschale beinhaltet die Kosten für Anschaffung, Abnutzung, Verbauchskosten, Materialbevorratung und Parkgebühren. Die benötigte Anfahrtszeit wird als Arbeitszeit abgerechnet. Fahrtkosten für Gebiete über 25 Km auf Anfrage!
Zuschläge für Notdiensteinsätze/ Schmutzarbeiten - Stand: 01/2021
Zeitraum | Zuschlag |
montags – freitags von 16:15 Uhr bis 20:00 Uhr | 25% |
montags – freitags von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr | 50% |
samstags |
50% |
sonntags | 70% |
feiertags | 100% |
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertag, Neujahr und 1. Mai | 150% |
Über das übliche Maß hinausgehende Schmutzarbeiten | 100% |
Bei Notdiensteinsätzen wird zusätzlich pro Notdiensteinsatz eine Pauschale in Höhe von 75,00 € zzgl Mwst. (inkl. 89,25 €) unter der Woche und 100,00 € zzgl. MwSt. (119,00 € inkl. MwSt.) an Wochenenden und Feiertagen erhoben.